Développer la capacité de résolution de problèmes en utilisant des fonctionnalités de base et avancées du tableur Microsoft Excel pour l'acquisition, le traitement et l'analyse de volumes importants de données reliées à l'administration des affaires. Donner les connaissances nécessaires pour s'assurer de la qualité des données à manipuler et du traitement apporté. Familiariser avec les concepts du logiciel en relation avec la puissance de calcul du tableur et le traitement de données.
Concepts de base et interprétation des données dans Excel. Calculs avancés : formules complexes, fonctions. Outils d'analyse : valeur cible, table de données. Réorganisation de données : tri et filtres avancés. Traitement de données : sous-totaux, tableaux croisés dynamiques. Fonctionnalités avancées: graphiques, mise en forme conditionnelle, validation et protection de données. Élaboration de tableaux de synthèse et de tableaux de bord : conception et exploitation.
Formule pédagogique : Cours Magistral
0704 | Programme court de premier cycle en administration pour étudiants en séjour d'études |
4122 | Certificat en administration |
4138 | Certificat en sciences comptables |
5718 | Année préparatoire en génie |
5719 | Année préparatoire en mathématique et informatique |
7764 | Baccalauréat en administration |
7766 | Baccalauréat en sciences comptables |
Groupe 01 (CHICOUTIMI JOUR) - RÉSERVÉ
du | jeudi | 29-08-2024 | au | jeudi | 12-12-2024 | de | 08:00 | à | 10:45 | Local: | P3-6050 | |
du | lundi | 09-09-2024 | au | lundi | 25-11-2024 | de | 09:30 | à | 10:45 | Local: | P3-6050 | (travaux dirigés) |
du | mercredi | 11-09-2024 | au | mercredi | 27-11-2024 | de | 17:30 | à | 18:45 | Local: | (travaux dirigés) | |
du | mardi | 17-09-2024 | au | mardi | 03-12-2024 | de | 17:30 | à | 18:45 | Local: | P3-6050 | (travaux dirigés) |
du | mardi | 17-09-2024 | au | mardi | 03-12-2024 | de | 19:00 | à | 20:15 | Local: | P3-6050 | (travaux dirigés) |
Groupe 11 (CHICOUTIMI SOIR) - RÉSERVÉ
du | jeudi | 29-08-2024 | au | jeudi | 12-12-2024 | de | 19:00 | à | 21:45 | Local: | P3-6050 | |
du | lundi | 09-09-2024 | au | lundi | 25-11-2024 | de | 09:30 | à | 10:45 | Local: | (travaux dirigés) | |
du | mercredi | 11-09-2024 | au | mercredi | 27-11-2024 | de | 17:30 | à | 18:45 | Local: | P3-6030 | (travaux dirigés) |
du | mardi | 17-09-2024 | au | mardi | 03-12-2024 | de | 17:30 | à | 18:45 | Local: | P3-6030 | (travaux dirigés) |
du | mardi | 17-09-2024 | au | mardi | 03-12-2024 | de | 19:00 | à | 20:15 | Local: | P3-6030 | (travaux dirigés) |
Groupe 01 (CHICOUTIMI JOUR) - OUVERT
du | jeudi | 09-01-2025 | au | jeudi | 24-04-2025 | de | 13:00 | à | 15:45 | Local: | ||
du | vendredi | 10-01-2025 | au | vendredi | 25-04-2025 | de | 09:30 | à | 10:45 | Local: | (travaux dirigés) |
Groupe 11 (CHICOUTIMI SOIR) - OUVERT
du | mercredi | 08-01-2025 | au | mercredi | 23-04-2025 | de | 17:30 | à | 18:45 | Local: | (travaux dirigés) | |
du | jeudi | 09-01-2025 | au | jeudi | 24-04-2025 | de | 19:00 | à | 21:45 | Local: |
Groupe 51 (Sept-Îles) - RÉSERVÉ
du | lundi | 06-01-2025 | au | lundi | 21-04-2025 | de | 16:00 | à | 18:45 | Local: | XXXXXXXXX |